Seasons Calendar 2012

Low Season Spring Break Mid Season Peak Season
January 14 - February 29, 2012
November 1 - January 14, 2013
March 1 - March 29, 2012 March 30 - May 20, 2012
August 20 - October 31, 2012
May 21 - August 19, 2012
January
Su M T W Th F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
February
Su M T W Th F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
March
Su M T W Th F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April
Su M T W Th F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
May
Su M T W Th F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
June
Su M T W Th F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
July
Su M T W Th F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
31            
August
Su M T W Th F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September
Su M T W Th F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
October
Su M T W Th F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November
Su M T W Th F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
December
Su M T W Th F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Low Season Spring Break Mid Season Peak Season
January 14 - February 29, 2012
November 1 - January 14, 2013
March 1 - March 29, 2012 March 30 - May 20, 2012
August 20 - October 31, 2012
May 21 - August 19, 2012

Beach House Rentals

Galveston Real Estate

General

©2003-2011 Sand ‘N Sea Properties, L.L.C. All rights reserved.
Unless otherwise noted, no part of this website
may be reproduced without written permission.

Site Design and Development by Visual Data Systems

4127 Pirates Beach • 13706 FM 3005 • Galveston, Texas 77554
Tel: 800.880.2554 or 409.797.5500 • Fax: 409.737.5168
E-mail: info@sandnsea.com